Детали гаражных ворот, рулонная сталь, 16x7 см, магнитный комплект фурнитуры для гаражных ворот, набор аксессуаров для верхних дверей, кронштейн для верхних дверей
Профиль компании Расположенная в Китае компания Suzhou Jundexuan является профессиональным производителем гаражных ворот
Базовая информация
Обслуживание клиентов | Онлайн-инструкции |
Гарантия | 3 года |
Материал | Алюминиевый сплав |
толщина | 40 мм |
Стиль открытия | рулон |
Тип открытия | С пультом |
Вал двигателя | 4,5 м |
Производительность | 80 Вт |
Выходной крутящий момент | 600Н |
Рисунок дверной панели | Линейный |
Цвет | Белый |
Отделка поверхности | Незаконченный |
Транспортный пакет | Картонные коробки и поддоны |
Спецификация | 9*7 9*8 16*7 16*8 |
товарный знак | JDX |
Источник | Цзянсу, Китай |
Производственная мощность | 200000/месяц |
Описание продукта
Профиль компании Компания Suzhou Jundexuan, базирующаяся в Китае, является профессиональным производителем гаражных ворот для жилых и коммерческих помещений, деталей фурнитуры и оконных аксессуаров. Мы являемся одной из ведущих компаний в этой отрасли и быстро растем. У нас более 50 хорошо обученных сотрудников, 5 технических специалистов и команда продаж из 10 человек. Наша продукция в основном экспортируется в США, Канаду, Мексику, Израиль, ОАЭ, Россию, Австралию и т. д. Мы развивались очень быстро благодаря нашим постоянным инновациям в продукции, широкому ассортименту продукции, очень конкурентоспособным ценам, своевременным поставкам, обширному маркетингу и сильной технической поддержке. Мы очень рады возможности обслуживать множество клиентов из разных стран и хотели бы расти вместе с вами. Добро пожаловать, чтобы начать долгосрочные деловые отношения с нами. Описание продуктаМодель №. | CH-HD05 | Выходной крутящий момент | 600Н |
Рисунок дверной панели | Линейный | Цвет | Белый |
Отделка поверхности | Незаконченный | поверхность | оцинкованный |
Транспортный пакет | Картонные коробки и поддоны | Спецификация | КЭ, РОШ |
товарный знак | JDX | Источник | Цзянсу, Китай |
HS-код | 7308 | Производственная мощность | 200000/месяц |
Список спецификаций (возможна настройка комбинации продуктов)
Аппаратное обеспечение | |||
Описание | Единица измерения | ТОЛПА. | |
Держатель флага | Пара | 1 | |
Горизонтальный угол | Пара | 1 | |
Кронштейн стойки 80 мм | Каждый | 2 | |
Кронштейн стойки 90 мм | Каждый | 2 | |
Кабельный барабан 8 футов | Пара | 1 | |
Кабельдрахт 2650 мм | Пара | 1 | |
Концевой держатель подшипника 86 мм. | Пара | 1 | |
Держатель центрального подшипника 86 мм. | Каждый | 1 | |
Нижний кронштейн без фланца | Пара | 1 | |
Регулируемый верхний кронштейн без фланца | Каждый | 2 | |
Ролле | Каждый | 10 | |
крепежные детали | |||
Саморезы М6,3*25 | Каждый | 90 | |
Отправить нам