Шкив генератора, клиноременный ремень трансмиссии
Базовая информация
Модель №. | ХБ19888201 |
Стандартный или нестандартный | Стандартный |
Приложение | Текстильное оборудование, швейное оборудование, конвейерные системы, упаковочное оборудование, электромобили, мотоциклы, пищевое оборудование, судоходство, горнодобывающая техника, сельскохозяйственная техника, автомобили |
Особая функция | Огнестойкий, антистатический, маслостойкий, морозостойкий, коррозионностойкий, термостойкий, щелочестойкий, нескользящий, износостойкий, кислотостойкий, жаростойкий. |
прочность на растяжение | Старк |
Материал | Гамми |
Введите | клиновой ремень |
Модель № | a,B,C,D,E,F,Z,3В,5В,8В,SPA,Spb,Spz,Aj,Bj |
Цвет | Файл |
производственная машина | Машина для вулканизации барабанной формы |
Минимум для заказа | 100 |
Регулировать | Логотип, цвет, размер и т. д. |
Транспортный пакет | Коробка или пакет |
Спецификация | Стандартный или индивидуальный |
товарный знак | Хуанбалль |
Источник | Чжэцзян |
Производственная мощность | 1000000 |
Описание продукта
Шкив генератора, клиноременный ремень трансмиссииСостав | |
Особая функция | |
Приложение |
Классический завернутый клиновой ремень | ||||||
Производство Введите | Большой Ширина | подача Ширина | Высота | Магазин | Диапазон длины (мм) | Особая функция |
З | 10 | 8,5 | 6 | 40° | 457~3048 | Классические клиновые ремни с обмоткой отличаются высокой прочностью, малым растяжением, малым допуском на регулировку и усталостной прочностью более 107 часов. |
А | 13 | 11,0 | 8 | 457~10008 | ||
АБ | 15 | 12,5 | 9 | 1194~10008 | ||
Б | 17 | 14,0 | 11 | |||